Time tables

Airport to City - Weekends

earlier trains
amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamampmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmamam
5:065:285:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2611:4311:5812:1312:2812:4312:581:131:281:431:582:132:282:432:583:133:283:433:584:134:284:434:585:135:285:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:58 S12:13 S12:43 S
5:095:315:456:016:156:316:457:017:157:317:458:018:158:318:459:019:159:319:4510:0110:1510:3110:4511:0111:1511:2911:4512:0112:1512:3112:451:011:151:311:452:012:152:312:453:013:153:313:454:014:154:314:455:015:155:315:456:016:156:316:457:017:157:317:458:018:158:318:459:019:159:319:4510:0110:1510:3110:4511:0111:1511:3111:4512:01 S12:15 S12:45 S
5:115:335:486:036:186:336:487:037:187:337:488:038:188:338:489:039:189:339:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3111:4812:0312:1812:3312:481:031:181:331:482:032:182:332:483:033:183:333:484:034:184:334:485:035:185:335:486:036:186:336:487:037:187:337:488:038:188:338:489:039:189:339:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:03 S12:18 S12:48 S
5:145:365:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3411:5112:0612:2112:3612:511:061:211:361:512:062:212:362:513:063:213:363:514:064:214:364:515:065:215:365:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:06 S12:21 S12:51 S
5:195:415:566:116:266:416:567:117:267:417:568:118:268:418:569:119:269:419:5610:1110:2610:4110:5611:1111:2611:3911:5612:1112:2612:4112:561:111:261:411:562:112:262:412:563:113:263:413:564:114:264:414:565:115:265:415:566:116:266:416:567:117:267:417:568:118:268:418:569:119:269:419:5610:1110:2610:4110:5611:1111:2611:4111:5612:11 S12:26 S12:56 S
5:215:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4111:5812:1312:2812:4312:581:131:281:431:582:132:282:432:583:133:283:433:584:134:284:434:585:135:285:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:13 S12:28 S12:58 S
5:235:456:006:156:306:457:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4312:0012:1512:3012:451:001:151:301:452:002:152:302:453:003:153:303:454:004:154:304:455:005:155:305:456:006:156:306:457:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:15 S12:30 S1:00 S
5:275:496:046:196:346:497:047:197:347:498:048:198:348:499:049:199:349:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4712:0412:1912:3412:491:041:191:341:492:042:192:342:493:043:193:343:494:044:194:344:495:045:195:345:496:046:196:346:497:047:197:347:498:048:198:348:499:049:199:349:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:19 S12:34 S1:04 S
5:295:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:4912:0612:2112:3612:511:061:211:361:512:062:212:362:513:063:213:363:514:064:214:364:515:065:215:365:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0612:21 S12:36 S1:06 S
5:315:536:086:236:386:537:087:237:387:538:088:238:388:539:089:239:389:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5112:0812:2312:3812:531:081:231:381:532:082:232:382:533:083:233:383:534:084:234:384:535:085:235:385:536:086:236:386:537:087:237:387:538:088:238:388:539:089:239:389:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5312:0812:23 S12:38 S1:08 S
later trains

Guide

Fx
Friday exluded, i.e. Monday-Thursday service only.
F
Friday only service. May include stops early on Saturday morning.
S
Saturday only service. May include stops early on Sunday morning.
Y
Sunday service only. May include stops early on Monday morning.
t
City Circle via Town Hall.